แบบ T-568A
Pin 1 | ขาว / เขียว | (คู่ 3) | RecvData + |
Pin 2 | สีเขียว | (คู่ 3) | RecvData- |
Pin 3 | ขาว / ส้ม | (คู่ 2) | TxData + |
Pin 4 | สีฟ้า | (คู่ 1) | |
Pin 5 | ขาว / ฟ้า | (คู่ 1) | |
Pin 6 | ส้ม | (คู่ 2) | TxData- |
Pin 7 | ขาว / น้ำตาล | (คู่ 4) | |
Pin 8 | สีน้ำตาล | (คู่ 4) |

แบบ T-568B
Pin 1 | ขาว / ส้ม | (คู่ 2) | TxData + |
Pin 2 | ส้ม | (คู่ 2) | TxData- |
Pin 3 | ขาว / เขียว | (คู่ 3) | RecvData + |
Pin 4 | สีฟ้า | (คู่ 1) | |
Pin 5 | ขาว / ฟ้า | (คู่ 1) | |
Pin 6 | สีเขียว | (คู่ 3) | RecvData- |
Pin 7 | ขาว / น้ำตาล | (คู่ 4) | |
Pin 8 | สีน้ำตาล | (คู่ 4) |

การเข้าสายแลนแบบไขว้
ประโยชน์คือใช้ต่อเครื่องกับเครื่องโดยไม่ต้องผ่านฮับได้เลย
ฝั่งที่ 1 | ฝั่งที่ 2 | ||
Pin 1 | สีขาว / สีเขียว | Pin 1 | สีขาว / ส้ม |
Pin 2 | สีเขียว | Pin 2 | ส้ม |
Pin 3 | สีขาว / ส้ม | Pin 3 | สีขาว / สีเขียว |
Pin 4 | สีน้ำเงิน | Pin 4 | สีน้ำเงิน |
Pin 5 | สีขาว / น้ำเงิน | Pin 5 | สีขาว / น้ำเงิน |
Pin 6 | ส้ม | Pin 6 | สีเขียว |
Pin 7 | ขาว / น้ำตาล | Pin 7 | ขาว / น้ำตาล |
Pin 8 | สีน้ำตาล | Pin 8 | สีน้ำตาล |
